晶振分類
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺(tái)灣加高晶振
- 臺(tái)灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動(dòng)設(shè)備
- 數(shù)碼電子
- 通信網(wǎng)絡(luò)
- 醫(yī)療電子
- 安防GPRS導(dǎo)航
- 汽車電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補(bǔ)晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
晶振賦能萬物互聯(lián)在數(shù)字通信飛速發(fā)展的今天,每一臺(tái)精密電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,都離不開一顆小小的“心臟”——晶振.美國艾博康Abracon晶振品牌的ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T晶振,以其小巧身形與卓越性能,在通信測試、藍(lán)牙無線等領(lǐng)域默默發(fā)力,成為連接科技與生活的重要紐帶.
這款黑色3225規(guī)格的晶振,看似不起眼,卻藏著諸多過人特質(zhì).它采用玻璃密封封裝,既能確保自身的高可靠性,又能適應(yīng)-40℃至85℃的寬溫環(huán)境,即便在高溫工況下也能穩(wěn)定運(yùn)行.其12M頻率、18PF負(fù)載與20PPM精度的精準(zhǔn)配置,為設(shè)備提供了穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),這正是通信設(shè)備與測試儀器的核心需求.作為ABM8晶體的低成本版本,它在控制成本的同時(shí)保留核心性能,實(shí)現(xiàn)了性價(jià)比與實(shí)用性的完美平衡.
小巧便捷與高效適配,是它的另一大優(yōu)勢.較低的高度讓它能輕松嵌入薄型設(shè)備,完美適配高密度應(yīng)用場景;支持紅外回流焊接的設(shè)計(jì),大幅提升了生產(chǎn)效率,讓它能快速融入各類電子設(shè)備的生產(chǎn)流程.從調(diào)制解調(diào)器到通信測試設(shè)備,從PCMCIA模塊到藍(lán)牙等無線應(yīng)用,它的身影無處不在,為各類設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航.
艾博康A(chǔ)BRACON作為全球知名的電子元器件品牌,其產(chǎn)品以高品質(zhì)著稱,這款貼片晶振作為商用現(xiàn)成產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于商業(yè)、工業(yè)及指定汽車領(lǐng)域.值得注意的是,它并非為軍事、航空等極端高可靠性場景設(shè)計(jì),而是專注于滿足日常商業(yè)與工業(yè)的核心需求,用專業(yè)品質(zhì)賦能普通電子設(shè)備升級(jí).
方寸之物,蘊(yùn)含大能量.這顆小小的進(jìn)口晶振,沒有耀眼的外觀,卻用精準(zhǔn)與可靠,支撐著通信測試、藍(lán)牙無線等領(lǐng)域的發(fā)展.它的存在,讓薄型設(shè)備得以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行,讓無線通信更加流暢,也讓科技走進(jìn)生活的每一個(gè)角落.正是這些默默奉獻(xiàn)的精密元器件,構(gòu)筑起萬物互聯(lián)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),見證著科技進(jìn)步的每一步.
通信測試設(shè)備晶振,藍(lán)牙無線晶振
.jpg)
| 編碼 | ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T |
| 品牌 | 美國艾博康A(chǔ)BRACON無源晶振 |
| 型號(hào) | ABM8G |
| 頻率 | 12.000MHZ |
| 精度 | ±20ppm |
| 負(fù)載 | 18PF |
| 產(chǎn)地 | 歐美 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
| 尺寸 | 3.2*2.5mm |
.jpg)
通信測試設(shè)備晶振,藍(lán)牙無線晶振SMD晶振
.jpg)
.jpg)
| Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號(hào) | Type 系列 | Frequency頻率 | Package / Case包裝/封裝 | Size / Dimension 尺寸 | Height - Seated (Max)高度 |
| ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8-24.000MHZ-D2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8-24.000MHZ-D2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8-24.000MHZ-D2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8-25.000MHZ-10-D1G-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8-25.000MHZ-10-D1G-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8-25.000MHZ-10-D1G-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8AIG-10.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 10MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-10.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 10MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-10.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 10MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-12.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-12.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-12.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8AIG-13.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 13MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-13.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 13MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-13.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 13MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-13.560MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 13.56MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-13.560MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 13.56MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-13.560MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 13.56MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-14.7456MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-14.7456MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-14.7456MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-16.384MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-16.384MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-16.384MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-22.1184MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 22.1184MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-22.1184MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 22.1184MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-22.1184MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 22.1184MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-24.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-24.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-24.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-26.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-26.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-26.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-27.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-27.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-27.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-28.63636MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-28.63636MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-28.63636MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-30.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-30.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8AIG-30.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-26.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
| ABM8G-26.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039" (1.00mm) |
.jpg)
深圳市壹兆電子科技有限公司
聯(lián)系人:龔成
電話:0755--27876236聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://www.mbassoc.com/
通信測試設(shè)備晶振,藍(lán)牙無線晶振智能血壓計(jì)晶振








