晶振分類
常見問題
更多>>
愛普生.jpg)
ECS-245.7-20-3X-TR,CSM-3X,24.576MHz,ECS手機(jī)晶振,美國進(jìn)口諧振器,貼片晶振,石英晶振,,ECS晶振,型號(hào):CSM-3X系列晶振,編碼為:ECS-245.7-20-3X-TR,頻率:24.576MHz,負(fù)載電容:20pf,尺寸:7.6*4.1mm,無源晶體諧振器,USB晶振,無源晶振,CSM-3X 石英晶體 CSM-3X是小型低輪廓電阻焊接型 貼片石英晶體。減少CSM-7X(HC-49 usx)的占地面積 SMD)減少50%,被廣泛應(yīng)用于以手表為代表的從工業(yè)設(shè)備到民生,家電產(chǎn)品等領(lǐng)域的低耗電諧振器。
.jpg)
ECS-245.7-20-3X-TR,CSM-3X,24.576MHz,ECS手機(jī)晶振
| PARAMETERS | CONDITIONS | CSM-3X | UNITS | |||||||||||||||
| MIN | TYP | MAX | ||||||||||||||||
| Frequency Range | fo | 24.576 | MHz | |||||||||||||||
| Frequency Tolerance | at +25°C | ± 30 | ppm | |||||||||||||||
| Frequency Stability ref @+25°C | Standard -10 to +70°C | ± 50 | ppm | |||||||||||||||
| Shunt Capacitance | Co | 7 | pF | |||||||||||||||
| Load Capacitance (CL) | Specify in P/N | 10 | 20 | Series | pF | |||||||||||||
| Drive Level | 100 | µW | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | Standard | -10 | +70 | °C | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 | +85 | °C | |||||||||||||||
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | ±5 | ppm | |||||||||||||||
.jpg)
ECS-245.7-20-3X-TR,CSM-3X,24.576MHz,ECS手機(jī)晶振
.png)
格(8).png)
| ECS-200-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 20MHz |
| ECS-245.7-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 24.576MHz |
| ECS-286.3-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 28.63636MHz |
| ECS-300-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 30MHz |
| ECS-400-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 40MHz |
| ECS-49-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 4.9152MHz |
| ECS-160-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 16MHz |
| ECS-122.8-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 12.288MHz |
| ECS-147.4-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 14.7456MHz |
| ECS-250-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 25MHz |
| ECS-50-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 5MHz |
| ECS-120-18-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 12MHz |
| ECS-40-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 4MHz |
| ECS-80-18-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 8MHz |
| ECS-184-18-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 18.432MHz |
| ECS-147.4-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 14.7456MHz |
| ECS-160-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 16MHz |
| ECS-245.7-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 24.576MHz |
| ECS-250-18-5PX-F-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 25MHz |
| ECS-240-12-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 24MHz |
| ECS-36-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 3.6864MHz |
| ECS-100-18-5PX-TR | SMD晶振 | CSM-7X | 10MHz |
| ECS-98.3-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 9.8304MHz |
| ECS-184-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 18.432MHz |
| ECS-35-17-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 3.579545MHz |
| ECS-110.5-S-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 11.0592MHz |
| ECS-200-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 20MHz |
| ECS-36-S-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 3.6864MHz |
| ECS-41-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 4.096MHz |
| ECS-200-16-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 20MHz |
| ECS-240-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 24MHz |
| ECS-60-32-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 6MHz |
| ECS-73-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 7.3728MHz |
| ECS-92.1-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 9.216MHz |
| ECS-40-S-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 4MHz |
| ECS-160-S-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 16MHz |
| ECS-120-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 12MHz |
| ECS-200-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 20MHz |
| ECS-60-20-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 6MHz |
| ECS-184-S-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 18.432MHz |
| ECS-50-S-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 5MHz |
| ECS-110.5-32-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 11.0592MHz |
| ECS-61-32-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 6.144MHz |
| ECS-120-32-5PX-TR | ECS晶振 | CSM-7X | 12MHz |
.jpg)
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://www.mbassoc.com/










