企業(yè)博客
更多>>臺灣晶技晶振7M25090002 3225 25M 18PF 10PP在PCBA的制造流程發(fā)展應用領域
來源:http://www.mbassoc.com 作者:zhaoxiandz 2023年11月15
臺灣晶技晶振7M25090002 3225 25M 18PF 10PP在PCBA的制造流程發(fā)展應用領域
PCBA的發(fā)展趨勢和挑戰(zhàn)
隨著科技的不斷進步,PCBA也在不斷發(fā)展和創(chuàng)新.一方面,隨著臺灣晶技晶振電子產(chǎn)品功能的不斷提升,對于PCBA的要求也越來越高,如更高的密度、更快的速度等.另一方面,環(huán)保和節(jié)能也對PCBA的制造提出了新的挑戰(zhàn),要求使用更環(huán)保的材料和工藝.
同時,PCBA的制造過程也面臨著成本和效率的考量.因此,PCBA行業(yè)需要不斷更新技術和設備,迎接新的挑戰(zhàn).
臺灣晶技晶振,7M25090002無源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振

PCBA的應用領域和意義
PCBA廣泛應用于電子產(chǎn)品的制造和開發(fā)領域.從消費電子產(chǎn)品如手機石英晶振、電腦,到工業(yè)控制設備如機器人、醫(yī)療設備,PCBA都扮演著重要的角色.
PCBA的優(yōu)點在于可以實現(xiàn)電路復雜度高、可靠性強、體積小等特點,使得電子產(chǎn)品更加智能化和便捷化.PCBA的高性能和穩(wěn)定性對于各行各業(yè)都非常關鍵,為電子產(chǎn)品的發(fā)展提供了重要的支持.
臺灣晶技晶振,7M25090002無源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振

PCBA的制造流程
PCBA的制造流程可以分為幾個主要的步驟:前期準備、PCB制造、元件安裝和焊接、測試和質(zhì)量控制.
前期準備包括設計電路板的原理圖和外觀圖、選購進口晶振材料等.
PCB制造過程中,需要進行印刷光刻、電鍍、蝕刻等環(huán)節(jié),最終制作成預先設計好的電路圖案.
元件安裝和焊接是PCBA的關鍵環(huán)節(jié),需要根據(jù)PCB上的元件安裝位置和引腳進行精確焊接.
最后,通過測試和質(zhì)量控制,確保PCBA的性能和可靠性達到要求. 臺灣晶技晶振,7M25090002無源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振
臺灣晶技晶振,7M25090002無源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振
PCBA的發(fā)展趨勢和挑戰(zhàn)
隨著科技的不斷進步,PCBA也在不斷發(fā)展和創(chuàng)新.一方面,隨著臺灣晶技晶振電子產(chǎn)品功能的不斷提升,對于PCBA的要求也越來越高,如更高的密度、更快的速度等.另一方面,環(huán)保和節(jié)能也對PCBA的制造提出了新的挑戰(zhàn),要求使用更環(huán)保的材料和工藝.
同時,PCBA的制造過程也面臨著成本和效率的考量.因此,PCBA行業(yè)需要不斷更新技術和設備,迎接新的挑戰(zhàn).
臺灣晶技晶振,7M25090002無源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振

PCBA的應用領域和意義
PCBA廣泛應用于電子產(chǎn)品的制造和開發(fā)領域.從消費電子產(chǎn)品如手機石英晶振、電腦,到工業(yè)控制設備如機器人、醫(yī)療設備,PCBA都扮演著重要的角色.
PCBA的優(yōu)點在于可以實現(xiàn)電路復雜度高、可靠性強、體積小等特點,使得電子產(chǎn)品更加智能化和便捷化.PCBA的高性能和穩(wěn)定性對于各行各業(yè)都非常關鍵,為電子產(chǎn)品的發(fā)展提供了重要的支持.
臺灣晶技晶振,7M25090002無源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振

PCBA的制造流程
PCBA的制造流程可以分為幾個主要的步驟:前期準備、PCB制造、元件安裝和焊接、測試和質(zhì)量控制.
前期準備包括設計電路板的原理圖和外觀圖、選購進口晶振材料等.
PCB制造過程中,需要進行印刷光刻、電鍍、蝕刻等環(huán)節(jié),最終制作成預先設計好的電路圖案.
元件安裝和焊接是PCBA的關鍵環(huán)節(jié),需要根據(jù)PCB上的元件安裝位置和引腳進行精確焊接.
最后,通過測試和質(zhì)量控制,確保PCBA的性能和可靠性達到要求. 臺灣晶技晶振,7M25090002無源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振
晶振料號編碼 | 制造商 | 晶振參數(shù) | 頻率容差 | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 |
7M25077010 | TXC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M25077011 | TXC | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF | ±20ppm | -10°C ~ 95°C | 4 | 3225 |
7M25080001 | TXC | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF | ±7ppm | 0°C ~ 90°C | 4 | 3225 |
7M25080003 | TXC | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF | ±10ppm | 0°C ~ 90°C | 4 | 3225 |
7M25090002 | TXC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M25090005 | TXC | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF | ±10ppm | -20°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M26000019 | TXC | CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M26000028 | TXC | CRYSTAL 26.0000MHZ 7.5PF | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4 | 3225 |
7M26000038 | TXC | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4 | 3225 |
7M26000055 | TXC | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M26070003 | TXC | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M26070013 | TXC | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M27000008 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27000010 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF | ±10ppm | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27000014 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 16PF | ±30ppm | -20°C ~ 75°C | 4 | 3225 |
7M27000020 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF | ±10ppm | 0°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M27000021 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M27000050 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27000149 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 8.5PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27070006 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27070007 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27070009 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27070010 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27077003 | TXC | CRYSTAL 27.0000MHZ 22PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M27100001 | TXC | CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M27100006 | TXC | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27100008 | TXC | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF | ±15ppm | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27100009 | TXC | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27100019 | TXC | CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27120001 | TXC | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M27170001 | TXC | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M28200001 | TXC | CRYSTAL 28.2240MHZ 18PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M30000019 | TXC | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF | ±30ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M30905002 | TXC | CRYSTAL 30.9000MHZ 16PF | ±15ppm | -40°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M31270003 | TXC | CRYSTAL 31.2500MHZ 12PF | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M32000001 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M32000010 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 9PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M32000035 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M32020001 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF | ±15ppm | -10°C ~ 75°C | 4 | 3225 |
7M32030001 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M32070002 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M32070005 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M32070007 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M32070014 | TXC | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M38400010 | TXC | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M38400039 | TXC | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000002 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF | ±10ppm | 0°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000005 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF | ±10ppm | 0°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000006 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 9PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M40000009 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF | ±10ppm | 0°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000010 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000034 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 9PF | ±10ppm | -20°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000049 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000074 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000088 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF | ±10ppm | 0°C ~ 90°C | 4 | 3225 |
7M40000129 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF | ±10ppm | 0°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40000183 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 15PF | ±10ppm | -10°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40070006 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M40070007 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M40070020 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 11.5PF | ±7ppm | -20°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M40090012 | TXC | CRYSTAL 40.0000MHZ 11PF | ±7ppm | -20°C ~ 90°C | 4 | 3225 |
7M48000003 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M48000014 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF | ±30ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M48000050 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M48000158 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M48020003 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M48070001 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M48070004 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M48070016 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M48077002 | TXC | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M50020001 | TXC | CRYSTAL 50.0000MHZ 16PF | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M50070003 | TXC | CRYSTAL 50.0000MHZ 12PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M50070006 | TXC | CRYSTAL 50.0000MHZ 16PF | ±15ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
7M50070012 | TXC | CRYSTAL 50.0000MHZ 19PF | ±10ppm | -10°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M50070013 | TXC | CRYSTAL 50.0000MHZ 19PF | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M50070014 | TXC | CRYSTAL 50.0000MHZ 19PF | ±15ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 |
7M54000006 | TXC | CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF | ±15ppm | -30°C ~ 100°C | 4 | 3225 |
7M54000007 | TXC | CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M54070002 | TXC | CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF | ±15ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M54070004 | TXC | CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF | ±13ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M54070008 | TXC | CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF | ±15ppm | -10°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7MA1400014 | TXC | CRYSTAL 114.2850MHZ 18PF | ±100ppm | - | 4 | 3225 |
7M-13.000MAHC-T | TXC | CRYSTAL 13.0000MHZ 9PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-13.000MAHI-T | TXC | CRYSTAL 13.0000MHZ 16PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-13.000MAHJ-T | TXC | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-13.000MAHK-T | TXC | CRYSTAL 13.0000MHZ 20PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-13.000MAHL-T | TXC | CRYSTAL 13.0000MHZ 22PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-13.560MAHC-T | TXC | CRYSTAL 13.5600MHZ 9PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-13.560MAHI-T | TXC | CRYSTAL 13.5600MHZ 16PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-13.560MAHL-T | TXC | CRYSTAL 13.5600MHZ 22PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.384MAHC-T | TXC | CRYSTAL 16.3840MHZ 9PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.384MAHI-T | TXC | CRYSTAL 16.3840MHZ 16PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.384MAHJ-T | TXC | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.384MAHK-T | TXC | CRYSTAL 16.3840MHZ 20PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.384MAHL-T | TXC | CRYSTAL 16.3840MHZ 22PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.9344MAHC-T | TXC | CRYSTAL 16.9344MHZ 9PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.9344MAHI-T | TXC | CRYSTAL 16.9344MHZ 16PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.9344MAHJ-T | TXC | CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.9344MAHK-T | TXC | CRYSTAL 16.9344MHZ 20PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
7M-16.9344MAHL-T | TXC | CRYSTAL 16.9344MHZ 22PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關鍵字: 臺灣晶技晶振
相關資訊
- [2025-04-22]1C208000BC0M DSX321G 8M 8PF K...
- [2025-04-11]MP02962 GTXO-C51L/JS 5032 27M...
- [2025-04-09]O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 ...
- [2025-04-07]MP11162 GXO-3306L/B 3225 48M ...
- [2025-04-02]Pletronics普銳特晶振UCE403103...
- [2025-03-31]Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-L...
- [2025-03-28]Golledge正方形鐘振GXO-U103H/I...
- [2025-03-27]MP12533 GTXO-253T/EI 2520 TCX...